[vc_row][vc_column width=»2/3″][vc_column_text]
The Power of One
Cummins Power Generation fabrica grupos electrógenos de forma íntegra, de manera que los principales componente son 100% Cummins. Esto quiere decir que las partes más importantes del generador (motor, alternador y cuadro de control) han sido pensadas, diseñadas y fabricadas para trabajar juntas. De esta manera, conseguimos grupos electrógenos de alta fiabilidad y eficiencia, con un único servicio posventa que podrá mantener en perfectas condiciones su grupo electrógeno.
Al ser Cummins el fabricante de los principales componentes del grupo electrógeno, podemos suministrarle en todo momento los repuestos necesarios para su equipo, siempre con buen plazo de entrega y al mejor precio. Para ello bastará con que nos facilite el número de serie de su equipo, a partir de ahí, tendremos acceso a todo el despiece de su generador.
- Cummins Filtration. FLEETGUARD, compañía de Cummins, aporta tanto los filtros como el refrigerante que necesitan los generadores de Cummins Power Generation. Fleetguard invierte constantemente en I+D para conseguir, a través de sus sistemas de filtración, alargar la vida del motor.
- Cummins Generator Technologies: STAMFORD-AVK, igualmente compañía de Cummins, fabrica el alternador montado en los generadores de Cummins Power Generation. Muchos fabricantes de grupos electrógenos optan por montar alternadores Stamford en sus generadores, ya que es una marca con gran reconocimiento en el mercado por su calidad y fiabilidad.
- Cummins Turbotechnologies: HOLSET es también una marca de Cummins, por lo que el desarrollo y la eficiencia de estos turbos han sido más que comprobados durante décadas en los motores Cummins obteniendo los mejores resultados.
Nuestros grupos electrógenos Cummins, tanto abiertos como insonorizados, están siendo utilizados hoy día en distintas aplicaciones: canteras, construcción, edificios, estaciones de servicios, centros de datos, hoteles, sistemas de telecomunicaciones, centros comerciales, agricultura, etc. Los generadores pueden usarse tanto para trabajo en emergencia (Stand-By Power) como para trabajo en continuo (Prime Power), siendo una fuente de energía fiable en cualquier caso.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=»1/2″][vc_single_image image=»15261″ img_size=»medium» onclick=»img_link_large»][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/2″][vc_single_image image=»15260″ img_size=»medium» onclick=»img_link_large»][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_empty_space][ultimate_info_banner button_text=»power.cummins.com» button_link=»url:http%3A%2F%2Fpower.cummins.com%2F||» banner_image=»15363|https://marinayala.es/wp-content/uploads/2015/11/QSK95product400.jpg» button_color=»#dd3333″ button_text_color=»#ffffff» button_border_width=»4″ button_border_radius=»100″][vc_empty_space][vc_column_text]
Solicite información.
Si lo desea, puede contactar con Marín Ayala para solicitar una oferta de uno de nuestros grupos electrógenos. Para ello tan solo deber rellenar el siguiente cuestionario. Nuestro departamento comercial se pondrá en contacto con usted para asesorarle y presentarle el generador Cummins que mejor se adapte a sus necesidades.[/vc_column_text][vc_empty_space height=»16px»][contact-form-7 id=»14901″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»3/4″][vc_column_text]
Modelo | Emergencia | Prime | Motor | Alternador | Control | Depósito | Ficha Técnica | |||
kVA | kW | kVA | kW | Abierto | Insonorizado | |||||
C17 D5 | 16,5 | 13 | 15 | 12 | X2.5G2 | PI044G | PS0500 | 150 L | 150 L | Descargar |
C22 D5 | 22 | 17 | 20 | 16 | X2.5G2 | PI144D | PS0500 | 150 L | 150 L | Descargar |
C28 D5 | 27,5 | 22 | 25 | 20 | X2.5G2 | PI144E | PS0500 | 150 L | 150 L | Descargar |
C33 D5 | 33 | 26,4 | 30 | 24 | X3.3G1 | PI144G | PCC1.1 | 175 L | 175 L | Descargar |
C38 D5 | 38 | 30,4 | 35 | 28 | X3.3G1 | PI144H | PCC1.1 | 175 L | 175 L | Descargar |
C44 D5 | 44 | 35 | 40 | 32 | S3.8G4 | UCI224C | PS0500 | 150 L | 150 L | Descargar |
C55 D5 | 55 | 44 | 50 | 40 | S3.8G5 | UCI224D | PS0500 | 150 L | 150 L | Descargar |
C66 D5 | 66 | 53 | 60 | 48 | S3.8G7 | UCI224F | PS0500 | 150 L | 150 L | Descargar |
C90 D5 | 90 | 72 | 82 | 65 | 6BTA5.9G5 | UCI224G | PCC1.2 | 350 L | 350 L | Descargar |
C110 D5 | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BTA5.9G5 | UCI274C | PCC1.2 | 350 L | 350 L | Descargar |
C150 D5 | 150 | 120 | 136 | 109 | 6BTAA5.9G6 | UCI274E | PCC1.2 | 448 L | 448 L | Descargar |
C170 D5 | 170 | 136 | 155 | 124 | 6BTAA5.9G7 | UCI274F | PCC1.2 | 448 L | 448 L | Descargar |
C200 D5E | 200 | 160 | 182 | 146 | QSB7G5 | UC274H | PCC1.2 | 464 L | 464 L | Descargar |
C220 D5E | 220 | 176 | 200 | 160 | QSB7G5 | UC274H | PCC1.2 | 464 L | 464 L | Descargar |
C250 D5 | 250 | 200 | 227 | 182 | 6CTAA8.3G9 | UCD274J | PCC1.2 | 350 L | 350 L | Descargar |
C275 D5 | 275 | 220 | 250 | 200 | QSL9G5 | UCD274K | PCC1.2 | 445 L | 508 L | Descargar |
C300 D5 | 300 | 240 | 275 | 220 | QSL9G5 | HCI4D | PCC1.2 | 445 L | 508 L | Descargar |
C330 D5 | 330 | 264 | 300 | 240 | QSL9G5 | HCI4D | PCC1.2 | 445 L | 508 L | Descargar |
C350 D5 | 350 | 280 | 320 | 256 | NT855G6 | HCI4E | PCC2100 | 706 L | 706 L | Descargar |
C400 D5 | 400 | 320 | 360 | 288 | NTA855G4 | HCI4F | PCC2100 | 706 L | 706 L | Descargar |
C440 D5 | 440 | 352 | 400 | 320 | NTA855G7 | HC5C | PCC2100 | 706 L | 706 L | Descargar |
C450 D5eB | 450 | 360 | 409 | 327 | QSZ13G | HC5C | PCC2.2 | 772 L | 834 L | Descargar |
C500 D5 | 500 | 400 | 455 | 364 | QSZ13G | HC5C | PCC2.2 | 772 L | 834 L | Descargar |
C550 D5E | 550 | 440 | 500 | 400 | QSX15G8 | HC5D | PCC2.2 | 711 L | 711 L | Descargar |
C700 D5 | 706 | 565 | 640 | 512 | VTA28G5 | HC5F | PCC3.3 | Descargar | ||
C825 D5A | 825 | 660 | 750 | 600 | VTA28G6 | HC6G | PCC3.3 | Descargar | ||
C825 D5 | 825 | 660 | 750 | 600 | QSK23G3 | HC6G | PCC2100 | Descargar | ||
C900 D5 | 900 | 720 | 820 | 656 | QSK23G3 | HC6H | PCC2100 | Descargar | ||
C1000 D5 | 1041 | 833 | 939 | 751 | QST30G3 | HC6J | PCC3.3 | Descargar | ||
C1100 D5 | 1110 | 888 | 1000 | 800 | QST30G4 | HC6K | PCC3.3 | Descargar | ||
C1100D5B | 1100 | 888 | 1000 | 800 | KTA38G5 | HC6K | PCC3.3 | Descargar | ||
C1250D5A | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | KTA38G9 | P7A | PCC3.3 | Descargar | ||
C1400 D5 | 1400 | 1120 | 1250 | 1000 | KTA50G3 | P734B | PCC3.3 | Descargar | ||
C1675 D5 | 1675 | 1340 | 1400 | 1120 | KTA50G8 | P734D | PCC3.3 | Descargar | ||
C1675 D5A | 1675 | 1340 | 1500 | 1200 | KTA50GS8 | P734D | PCC3.3 | Descargar | ||
C2000 D5 | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | QSK60G3 | P7F | PCC3201 | Descargar | ||
C2250 D5 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | QSK60G4 | P7G | PCC3201 | Descargar | ||
C2500 D5A | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | QSK60G8 | P80R | PCC3201 | Descargar | ||
C2750 D5A | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | QSK78G9 | MVSI804R | PCC3.3 | Descargar | ||
C3000 D5 | 3325 | 2660 | 3000 | 2400 | QSK78G9 | MVSI804S | PCC3.3 | Descargar | ||
C3500 D5 | 3500 | 2800 | 3125 | 2500 | QSK95G4 | HVSI804X | PC3.3 | Descargar |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][vc_column_text]
Si desea descargar nuestro catálogo de grupos electrógenos Cummins haga clic sobre la imagen.
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_single_image image=»15324″ img_size=»medium» onclick=»custom_link» img_link_target=»_blank» link=»https://marinayala.es/wp-content/uploads/2015/11/Catálogo-RLC-Cummins.pdf»][/vc_column][/vc_row]